Bugatti Veyron 16.4 (juga dikenal sebagai EB 16/4 Veyron) adalah sebuah mobil terkuat di dunia (pada 2005). Mobil ini dibuat oleh anak perusahaan Volkswagen AG, Bugatti Automobiles SAS di pabriknya di Molsheim, Perancis, dan dijual engan merek Bugatti. Nama mobil ini diambil dari nama seorang pembalap dari Perancis, Pierre Veyron yang berhasil memenangkan 24 hours of Le Mans pada 1939 sebagai pembalap yang mewakili perusahaan Bugatti.
| Bentuk kerangka | Standard: 2-door coupé Variant: targa top |
|---|---|
| Layout | Mesin longitudinal tengah, permanent all-wheel drive |
| Mesin | Standard: 8.0L W16 quad-turbocharger 1001 PS Super Sport: 1200 PS |
| Transmisi | 7-speed DSG sequential |
| Jarak sumbu roda | 2.710 mm (106.7 in) |
| Panjang | 4.462 mm (175.7 in) |
| Lebar | 1.998 mm (78.7 in) |
| Tinggi | 1.159 mm (45.6 in) |
| Berat kosong | 1.888 kg (4,162 lb) |
| Desainer | Jozef Kaban |
| Statistik standar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesin pembakaran dalam | 8.0L W16, 64v DOHCturbocharger mesin bensin quad- | Kapasitas mesin dan tenaga maksimum |
7993 cc 1001 PS Super Sport: 1200 PS |
||||||
| Performa | |||||||||
| Kecepatan maks | Biasa:408.47 km/jam (253 mil/jam) Super Sport: 431.072 km/jam |
||||||||
| 0-100 km/jam (0-62.1 mil/jam) | 2.5 detik | 0-240 km/jam (0-149.1 mil/jam) | 9.8 detik | ||||||
| 0-300 km/jam (0-186.4 mil/jam) | 15 detik | 0-400 km/jam (0-248.5 mil/jam) | 50 detik | ||||||
| Standing quarter-mile (402 m) | 10.2 detik pada kecepatan 230 km/jam | ||||||||
